FSD1313 Energia-asennetutkimus 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 41 | |
| Uusimaa | 1 | 289 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 134 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 107 |
| Satakunta | 4 | 161 |
| Häme | 5 | 64 |
| Pirkanmaa | 6 | 69 |
| Päijät-Häme | 7 | 30 |
| Kymenlaakso | 8 | 44 |
| Etelä-Karjala | 9 | 37 |
| Etelä-Savo | 10 | 35 |
| Pohjois-Savo | 11 | 34 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 38 |
| Keski-Suomi | 13 | 184 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 43 |
| Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 36 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 16 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 70 |
| Kainuu | 18 | 127 |
| Lappi | 19 | 27 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1545 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.84 |
| keskihajonta | 6.062 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.