FSD1323 Welfare Survey 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Has your household faced any of the following situations in the past year: Your family had to put off having children due to financial difficulties
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Never | 1 | 1943 |
| Once | 2 | 18 |
| A few times | 3 | 14 |
| Often | 4 | 16 |
| Constantly | 5 | 84 |
| SYSMISS | 695 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2075 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.21 |
| keskihajonta | .843 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.