FSD1323 Hyvinvointi 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Minkälainen on nykyinen asuinpaikkakuntanne?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Pääkaupunkiseutu | 1 | 565 |
Jyväskylä, Oulu, Tampere tai Turku (kasvukeskukset) | 2 | 398 |
Muu suuri kaupunki (asukkaita 50 000 tai enemmän) | 3 | 271 |
Keskikokoinen kaupunki (20 000 - 49 000 asukasta) | 4 | 440 |
Pieni maaseutukaupunki (1 000 - 19 000 asukasta) | 5 | 391 |
Taajama (500 - 1 000 asukasta) | 6 | 187 |
Haja-asutusalue, maaseutu | 7 | 464 |
SYSMISS | 54 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2716 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.78 |
keskihajonta | 2.114 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.