FSD2020 Kehitysyhteistyötutkimus 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
MAAKUNTA
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 282 |
Varsinais-Suomi | 2 | 42 |
Itä-Uusimaa | 3 | 10 |
Satakunta | 4 | 65 |
Kanta-Häme | 5 | 49 |
Pirkanmaa | 6 | 84 |
Päijät-Häme | 7 | 28 |
Kymenlaakso | 8 | 36 |
Etelä-Karjala | 9 | 39 |
Etelä-Savo | 10 | 66 |
Pohjois-Savo | 11 | 54 |
Pohjois-Karjala | 12 | 30 |
Keski-Suomi | 13 | 51 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 41 |
Pohjanmaa | 15 | 20 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 10 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 100 |
Kainuu | 18 | 10 |
Lappi | 19 | 43 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1060 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.78 |
keskihajonta | 5.936 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.