FSD2046 Politiikka ja nuoret 1988

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Voitko arvioida perheesi (ruokakuntasi) yhteenlasketut vuositulot tai kuukausitulot veroja vähentämättä? (TULOKORTTI)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tuloja 1 2
Alle 1.000 mk/kk / alle 12.000 mk/v 2 10
1.000 - 2.000 mk/kk / 12.000 - 24.000 mk/v 3 35
2.001 - 3.000 mk/kk / 24.001 - 36.000 mk/v 4 21
3.001 - 4.000 mk/kk / 36.001 - 48.000 mk/v 5 19
4.001 - 6.000 mk/kk / 48.001 - 72.000 mk/v 6 63
6.001 - 8.000 mk/kk / 72.001 - 96.000 mk/v 7 46
8.001 - 10.000 mk/kk / 96.001 - 120.000 mk/v 8 53
10.001 - 15.000 mk/kk / 120.001 - 180.000 mk/v 9 87
15.001 - 20.000 mk/kk / 180.001 - 240.000 mk/v 10 60
20.001 . 25.000 mk/kk / 240.001 - 300.000 mk/v 11 19
Yli 25.000 mk/kk / yli 300.000 mk/v 12 27
En osaa sanoa 13 247
En halua sanoa 14 15
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 704
maksimi 14
minimi 1
keskiarvo 9.61
keskihajonta 3.364

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.