FSD2088 Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 249 |
Varsinais-Suomi | 2 | 91 |
Satakunta | 4 | 59 |
Häme | 5 | 28 |
Pirkanmaa | 6 | 82 |
Päijät-Häme | 7 | 46 |
Kymenlaakso | 8 | 52 |
Etelä-Karjala | 9 | 40 |
Etelä-Savo | 10 | 39 |
Pohjois-Savo | 11 | 47 |
Pohjois-Karjala | 12 | 43 |
Keski-Suomi | 13 | 63 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 46 |
Vaasan rannikkoseutu | 15 | 8 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 0 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 90 |
Kainuu | 18 | 0 |
Lappi | 19 | 21 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
SYSMISS | 3 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1004 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | |
keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.