FSD2088 Kunnallisalan ilmapuntari 2001: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte TOISSIJAISESTI? (KORTTI P1)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 1 | 77 |
| KESK (Suomen Keskusta) | 2 | 92 |
| KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 97 |
| VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 44 |
| VIHR (Vihreä liitto) | 5 | 97 |
| RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 6 | 11 |
| KD Kristillisdemokraatit (aiemmin SKL) | 7 | 19 |
| PS (Perussuomalaiset) | 8 | 9 |
| Joku muu puolue tai ryhmittymä | 9 | 22 |
| En äänestäisi | 10 | 157 |
| Äänestäisin tyhjää | 11 | 34 |
| Ei osaa sanoa | 12 | 291 |
| Ei halua sanoa | 13 | 57 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1007 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.