FSD2093 Kunnallisalan ilmapuntari 2003: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 326 |
Varsinais-Suomi | 2 | 75 |
Satakunta | 4 | 54 |
Häme | 5 | 23 |
Pirkanmaa | 6 | 103 |
Päijät-Häme | 7 | 23 |
Kymenlaakso | 8 | 24 |
Etelä-Karjala | 9 | 10 |
Etelä-Savo | 10 | 44 |
Pohjois-Savo | 11 | 97 |
Pohjois-Karjala | 12 | 43 |
Keski-Suomi | 13 | 18 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 50 |
Vaasan rannikkoseutu | 15 | 10 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 27 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 65 |
Kainuu | 18 | 0 |
Lappi | 19 | 8 |
Ahvenanmaa | 21 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1000 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.66 |
keskihajonta | 5.556 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.