FSD2095 Kunnallisalan ilmapuntari 2004: kuntalaiset
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, niin mitä puoluetta tai muuta ryhmittymää Te äänestäisitte TOISSIJAISESTI?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| KESK (Suomen Keskusta) | 1 | 104 |
| SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) | 2 | 83 |
| KOK (Kansallinen Kokoomus) | 3 | 102 |
| VAS (Vasemmistoliitto) | 4 | 40 |
| VIHR (Vihreä liitto) | 5 | 105 |
| RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) | 6 | 5 |
| KD (Kristillisdemokraatit - entinen SKL) | 7 | 20 |
| PS (Perussuomalaiset) | 8 | 32 |
| REM (Remonttiryhmä) | 9 | 17 |
| Joku muu puolue tai ryhmittymä | 10 | 143 |
| En äänestäisi | 11 | 13 |
| Äänestäisin tyhjää | 12 | 285 |
| Ei osaa sanoa | 13 | 56 |
| Ei halua sanoa | 14 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1005 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.