FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Taajama-aste (Tilastokeskuksen kuntaluokitus), suurimmat kaupungit erikseen
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Maaseutumaiset kunnat | 1 | 819 |
| Taajaan ausutut kunnat | 2 | 1399 |
| Kaupunkimaiset kunnat (alle 100 000 asukasta) | 3 | 2021 |
| Kaupunkimaiset kunnat (yli 100 000 asukasta) | 4 | 2040 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 6279 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.84 |
| keskihajonta | 1.022 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.