FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?
Jos vastasit 'en ole', siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 170)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| ei yhtään kertaa tai ei vastausta | 0 | 222 |
| 1 | 453 | |
| 2 | 197 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 24 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 25 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 4 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 10 | |
| 30 | 2 | |
| 40 | 1 | |
| 50 | 5 | |
| 90 | 1 | |
| 100 | 3 | |
| SYSMISS | 5200 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1079 |
| maksimi | 100 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 2.64 |
| keskihajonta | 7.448 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.