FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?
Jos vastasit 'en ole', siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 63)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| ei yhtään kertaa tai ei vastausta | 0 | 863 |
| 1 | 318 | |
| 2 | 124 | |
| 3 | 62 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 43 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 1 | |
| 10 | 23 | |
| 13 | 1 | |
| 15 | 3 | |
| 20 | 10 | |
| 30 | 3 | |
| 50 | 2 | |
| 100 | 3 | |
| 120 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| yli nelinumeroinen luku | 9998 | 1 |
| SYSMISS | 4789 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1490 |
| maksimi | 9998 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 8.46 |
| keskihajonta | 259.215 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.