FSD2102 Nuorisorikollisuus 2004
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletko tehnyt niin viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana, siis viime vuoden huhtikuun jälkeen?
Jos vastasit 'en ole', siirry seuraavalle sivulle (kysymykseen 82)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| ei yhtään kertaa tai ei vastausta | 0 | 1359 |
| 1 | 502 | |
| 2 | 263 | |
| 3 | 113 | |
| 4 | 32 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 41 | |
| 12 | 4 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 2 | |
| 18 | 1 | |
| 20 | 2 | |
| 30 | 3 | |
| 40 | 1 | |
| 50 | 2 | |
| 100 | 3 | |
| yli nelinumeroinen luku | 9998 | 2 |
| SYSMISS | 3857 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2422 |
| maksimi | 9998 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 9.56 |
| keskihajonta | 287.242 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.