FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millä toimialalla työskentelet?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Maatalous, riistatalous ja metsätalous | 1 | 32 |
| Kalatalous | 2 | 1 |
| Mineraalien kaivu | 3 | 0 |
| Teollisuus | 4 | 103 |
| Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto | 5 | 4 |
| Rakentaminen | 6 | 31 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus | 7 | 46 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 8 | 20 |
| Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne | 9 | 43 |
| Rahoitustoiminta | 10 | 10 |
| Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut | 11 | 30 |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 12 | 53 |
| Koulutus | 13 | 51 |
| Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut | 14 | 99 |
| Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut | 15 | 39 |
| Työnantajakotitaloudet | 16 | 0 |
| Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot | 17 | 3 |
| Muu toimiala | 18 | 105 |
| En osaa sanoa | 19 | 10 |
| SYSMISS | 369 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 680 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | |
| keskihajonta |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.