FSD2152 KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asukasluku vuoden 1994 perusteella (Luokiteltu)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Alle 3 000 asukasta | 1 | 8 |
3 001 - 5 500 asukasta | 2 | 5 |
5 501 - 10 000 asukasta | 3 | 9 |
10 001 - 20 000 asukasta | 4 | 7 |
20 001 - 45 000 asukasta | 5 | 6 |
Yli 45 000 asukasta | 6 | 4 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 39 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.26 |
keskihajonta | 1.634 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.