FSD2168 KuntaSuomi 2004: lasten päivähoito 2003: päiväkodit
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on päiväkotinne nykyinen omistuspohja? Omistaja on
Omistaja on:
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kunta | 1 | 280 |
| Kuntayhtymä | 2 | 0 |
| Kunnallinen yhtiö/liikelaitos | 3 | 1 |
| Valtio | 4 | 0 |
| Yksityinen osakeyhtiö/osakeyhtiö | 5 | 23 |
| Yhteisö, mikä? | 6 | 51 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 355 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.98 |
| keskihajonta | 1.919 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.