FSD2185 EVAn EU-asennetutkimus 2005
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 14 | |
Uusimaa | 1 | 317 |
Itä-Uusimaa | 2 | 21 |
Varsinais-Suomi | 3 | 111 |
Satakunta | 4 | 45 |
Häme | 5 | 56 |
Pirkanmaa | 6 | 96 |
Päijät-Häme | 7 | 45 |
Kymenlaakso | 8 | 51 |
Etelä-Karjala | 9 | 29 |
Etelä-Savo | 10 | 52 |
Pohjois-Savo | 11 | 54 |
Pohjois-Karjala | 12 | 39 |
Keski-Suomi | 13 | 74 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 35 |
Pohjanmaa (Vaasan rannikkoseutu) | 15 | 29 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 18 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 70 |
Kainuu | 18 | 28 |
Lappi | 19 | 34 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1204 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.32 |
keskihajonta | 5.750 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.