FSD2186 Energia-asennetutkimus 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 11 | |
Uusimaa | 1 | 249 |
Itä-Uusimaa | 2 | 131 |
Varsinais-Suomi | 3 | 97 |
Satakunta | 4 | 166 |
Häme | 5 | 49 |
Pirkanmaa | 6 | 89 |
Päijät-Häme | 7 | 36 |
Kymenlaakso | 8 | 49 |
Etelä-Karjala | 9 | 19 |
Etelä-Savo | 10 | 34 |
Pohjois-Savo | 11 | 59 |
Pohjois-Karjala | 12 | 41 |
Keski-Suomi | 13 | 56 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 28 |
Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 34 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 20 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 63 |
Kainuu | 18 | 17 |
Lappi | 19 | 32 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1269 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.68 |
keskihajonta | 5.474 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.