FSD2274 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1992-2005: yhdistetty aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Asumismuoto
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kerrostalossa | 1 | 3401 |
Rivitalossa | 2 | 1567 |
Paritalossa | 3 | 350 |
Omakotitalossa tonttimaalla | 4 | 3908 |
Omakotitalossa viljelystilalla | 5 | 730 |
Muualla | 6 | 44 |
SYSMISS | 14235 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 10000 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.71 |
keskihajonta | 1.469 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.