FSD2292 EVAn kansallinen asennetutkimus 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 523 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 24 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 161 |
| Satakunta | 4 | 92 |
| Häme | 5 | 83 |
| Pirkanmaa | 6 | 157 |
| Päijät-Häme | 7 | 42 |
| Kymenlaakso | 8 | 59 |
| Etelä-Karjala | 9 | 48 |
| Etelä-Savo | 10 | 56 |
| Pohjois-Savo | 11 | 93 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 72 |
| Keski-Suomi | 13 | 122 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 64 |
| Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 15 | 38 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 30 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 130 |
| Kainuu | 18 | 34 |
| Lappi | 19 | 72 |
| SYSMISS | 23 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1900 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.45 |
| keskihajonta | 5.934 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.