FSD2293 Nuorisobarometri 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Luettele
Mikä on perhemuotosi? Oletko ?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yksin asuva (myös soluasunto) | 1 | 451 |
| Avio- tai avoliitossa, lapseton | 2 | 439 |
| Avio- tai avoliitossa, lapsia | 3 | 192 |
| Yksinhuoltaja | 4 | 19 |
| Vanhempien/vanhemman/muun huoltajan luona asuva | 5 | 741 |
| 'Kimppakämpässä' ystävien tai sisarusten kanssa | 6 | 54 |
| Muu perhemuoto | 7 | 6 |
| Ei vastausta | 8 | 0 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1902 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.18 |
| keskihajonta | 1.738 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.