FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Saitteko joltakin oman kotitaloutenne ulkopuoliselta henkilöltä apua viime vuoden (1998) aikana seuraavissa asioissa?
Talous- tai kotitöissä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Kyllä | 1 | 322 |
| En, mutta olisin tarvinnut | 2 | 134 |
| En ole tarvinnut apua | 3 | 1999 |
| SYSMISS | 1045 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2455 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.68 |
| keskihajonta | .692 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.