FSD2321 Tampereen terveys- ja sosiaalikysely 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka monta henkilöä asuu kanssanne ja moniko heistä on alle 16-vuotias? Merkitkää 0, jos asutte yksin. Kanssani asuu _________ henkilöä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Asuu yksin | 0 | 680 |
| 1 | 934 | |
| 2 | 382 | |
| 3 | 335 | |
| 4 | 128 | |
| 5 | 34 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 2 | |
| 12 | 1 | |
| SYSMISS | 999 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2501 |
| maksimi | 12 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 1.38 |
| keskihajonta | 1.275 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.