FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä seuraavista kuvaa parhaiten ensimmäisen päätyösi tehtävien luonnetta? Valitse yksi vaihtoehto.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Tutkimus | 1 | 866 |
| Opetus tai kasvatus | 2 | 1738 |
| Johto- ja esimiestehtävät | 3 | 228 |
| Konsultointi tai koulutus | 4 | 211 |
| Asiakastyö/potilastyö | 5 | 863 |
| Markkinointi ja myynti | 6 | 204 |
| Hallinto-, suunnittelu- tai kehitystehtävät | 7 | 804 |
| Viestintä- ja mediatyö | 8 | 219 |
| Toimisto- ja esikuntatehtävät | 9 | 277 |
| Taiteellinen työ | 10 | 21 |
| Lainopillinen työ | 11 | 230 |
| Kirkollinen työ | 12 | 51 |
| Muu | 13 | 262 |
| SYSMISS | 119 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5974 |
| maksimi | 13 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.69 |
| keskihajonta | 3.373 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.