FSD2355 Kansalaiskeskustelu ydinvoimasta 2006
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vem får enligt gällande lagstiftning rösta i finländska riksdagsval?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Alla i Finland lagligt bosatta personer som uppnått myndig ålder | 1 | 12 |
Alla finländska medborgare som har uppnått myndig ålder | 2 | 120 |
Endast de finländska medborgare som är bosatta i Finland och har uppnått myndig ålder | 3 | 2 |
Endast i Finland bosatta skattebetalare som har uppnått myndig ålder | 4 | 0 |
Vet ej | 11 | 0 |
SYSMISS | 458 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 134 |
maksimi | 3 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.93 |
keskihajonta | .316 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.