FSD2356 EVAn EU-asennetutkimus 2007
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 17 | |
Uusimaa | 1 | 281 |
Itä-Uusimaa | 2 | 11 |
Varsinais-Suomi | 3 | 129 |
Satakunta | 4 | 41 |
Häme | 5 | 47 |
Pirkanmaa | 6 | 98 |
Päijät-Häme | 7 | 57 |
Kymenlaakso | 8 | 43 |
Etelä-Karjala | 9 | 38 |
Etelä-Savo | 10 | 38 |
Pohjois-Savo | 11 | 42 |
Pohjois-Karjala | 12 | 30 |
Keski-Suomi | 13 | 89 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 46 |
Pohjanmaa (Vaasan r.) | 15 | 26 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 20 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 87 |
Kainuu | 18 | 16 |
Lappi | 19 | 31 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1170 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.55 |
keskihajonta | 5.743 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.