FSD2358 Energia-asennetutkimus 2006
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 227 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 78 |
| Satakunta | 4 | 224 |
| Kanta-Häme | 5 | 34 |
| Pirkanmaa | 6 | 70 |
| Päijät-Häme | 7 | 27 |
| Kymenlaakso | 8 | 26 |
| Etelä-Karjala | 9 | 23 |
| Etelä-Savo | 10 | 22 |
| Pohjois-Savo | 11 | 38 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 26 |
| Keski-Suomi | 13 | 42 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 38 |
| Pohjanmaa | 15 | 25 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 7 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 58 |
| Kainuu | 18 | 16 |
| Lappi | 19 | 36 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 135 |
| Ahvenanmaa | 21 | 0 |
| SYSMISS | 11 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1152 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.37 |
| keskihajonta | 6.787 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.