FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
VASTAAJA ILMOITTAA AO. TULODESIILIN KIRJAIMEN. MERKITSE KIRJAINTA VASTAAVA NRO.
Kortti 73. Jos laskette yhteen kotitaloutenne kaikki tulot, kuinka paljon kotitaloutenne nettotulot eli tulot verojen jälkeen yhteensä kuukaudessa ovat. Jos ette tiedä tarkkaa lukua, voitte kertoa arvionne?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alle 900 e | 1 | 156 |
| 900-1199 e | 2 | 154 |
| 1200-1499 e | 3 | 175 |
| 1500-1799 e | 4 | 159 |
| 1800-2199 e | 5 | 207 |
| 2200-2599 e | 6 | 234 |
| 2600-3099 e | 7 | 245 |
| 3100-3699 e | 8 | 247 |
| 3700-4599 e | 9 | 249 |
| Vähintään 4600 e | 10 | 189 |
| Kieltäytyi | 77 | 34 |
| Ei osaa sanoa | 88 | 146 |
| SYSMISS | 180 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2015 |
| maksimi | 10 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.90 |
| keskihajonta | 2.753 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), joiden tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)-lisenssillä.