FSD2484 Nuorisobarometri 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on perhemuotosi? Oletko...
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Yksin asuva (myös soluasunto) | 1 | 630 |
Avio- tai avoliitossa, lapseton | 2 | 432 |
Avio- tai avoliitossa, lapsia | 3 | 135 |
Yksinhuoltaja | 4 | 18 |
Vanhempien/vanhemman/muun huoltajan luona asuva | 5 | 649 |
'Kimppakämpässä' ystävien tai sisarusten kanssa asuva | 6 | 33 |
Muu perhemuoto | 7 | 3 |
Ei vastausta | 99 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1900 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.86 |
keskihajonta | 1.759 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.