FSD2484 Nuorisobarometri 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Nykyään puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä. Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi seuraavista asioista?
Koulutuksen puutteesta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei lainkaan | 1 | 205 |
| Vähän | 2 | 597 |
| Jonkin verran | 3 | 814 |
| Paljon | 4 | 270 |
| En osaa sanoa | 99 | 14 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1900 |
| maksimi | 99 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.32 |
| keskihajonta | 8.290 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.