FSD2528 Nuorisobarometri kevät 1999
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 334 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 136 |
| Satakunta | 4 | 68 |
| Kanta-Häme | 5 | 45 |
| Pirkanmaa | 6 | 125 |
| Päijät-Häme | 7 | 44 |
| Kymenlaakso | 8 | 56 |
| Etelä-Karjala | 9 | 39 |
| Etelä-Savo | 10 | 47 |
| Pohjois-Savo | 11 | 77 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 49 |
| Keski-Suomi | 13 | 90 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 61 |
| Pohjanmaa | 15 | 34 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 23 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 128 |
| Kainuu | 18 | 24 |
| Lappi | 19 | 66 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 14 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1460 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 8.16 |
| keskihajonta | 6.158 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.