FSD2530 Nuorisobarometri 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuntaryhmä
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Kaupunkimaiset kunnat | 1 | 893 |
Taajaan asutut kunnat | 2 | 183 |
Maaseutumaiset kunnat | 3 | 263 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1339 |
maksimi | 3 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.53 |
keskihajonta | .802 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.