FSD2555 Perhe, vanhemmuus ja lasten syrjäytymisriskit 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Perhetyyppi
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yksinhuoltaja | 1 | 693 |
| Uusperhe | 2 | 667 |
| Kahden huoltajan perhe | 3 | 876 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2236 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.08 |
| keskihajonta | .834 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.