FSD2555 Perhe, vanhemmuus ja lasten syrjäytymisriskit 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletko itse ja onko puolisosi tällä hetkellä?
Puoliso
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Töissä kokopäiväisenä | 1 | 1251 |
Töissä osa-aikaisena | 2 | 32 |
Vuorotteluvapaalla | 3 | 4 |
Työtön | 4 | 102 |
Lomautettu | 5 | 11 |
Työllisyyskoulutuksessa | 6 | 9 |
Kotiäitinä/isänä, esim. äitiys/vanhempainloma | 7 | 27 |
Opiskelemassa | 8 | 27 |
Pitkällä sairauslomalla tai eläkkeellä | 9 | 27 |
Jokin muu | 10 | 17 |
SYSMISS | 729 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1507 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.77 |
keskihajonta | 1.976 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.