FSD2555 Perhe, vanhemmuus ja lasten syrjäytymisriskit 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Onko perheenne ollut jossakin seuraavista tilanteista parin viimeisen vuoden aikana?
Vähennetty alkoholin ja tupakan kulutusta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei kertaakaan | 1 | 996 |
| Kerran | 2 | 31 |
| Muutaman kerran | 3 | 355 |
| Usein | 4 | 346 |
| Jatkuvasti | 5 | 332 |
| SYSMISS | 176 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2060 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.51 |
| keskihajonta | 1.588 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.