FSD2555 Perhe, vanhemmuus ja lasten syrjäytymisriskit 2002
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikä on lapsesi pääasiallinen hoitomuoto?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Isä tai äiti hoitaa kotona | 1 | 433 |
| Muu omainen hoitaa kotona | 2 | 19 |
| Palkattu hoitaja hoitaa kotona | 3 | 8 |
| Kunnallinen päiväkoti | 4 | 668 |
| Kunnallinen perhepäivähoito | 5 | 194 |
| Yksityinen päiväkoti | 6 | 60 |
| Yksityinen perhepäivähoito | 7 | 24 |
| Muu | 8 | 55 |
| SYSMISS | 775 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1461 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.49 |
| keskihajonta | 1.876 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.