FSD2570 Maaseutubarometri 2009: kuntapäättäjät
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 30 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 14 |
| Satakunta | 4 | 18 |
| Kanta-Häme | 5 | 12 |
| Pirkanmaa | 6 | 11 |
| Päijät-Häme | 7 | 17 |
| Kymenlaakso | 8 | 13 |
| Etelä-Karjala | 9 | 9 |
| Etelä-Savo | 10 | 7 |
| Pohjois-Savo | 11 | 11 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 7 |
| Keski-Suomi | 13 | 16 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 20 |
| Pohjanmaa | 15 | 13 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 6 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 21 |
| Kainuu | 18 | 3 |
| Lappi | 19 | 5 |
| Itä-Uusimaa | 20 | 11 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 244 |
| maksimi | 20 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 9.59 |
| keskihajonta | 5.877 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.