FSD2584 Nuorten kiinnittyminen kotiseudulle 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka paljon ajattelet seuraavien asioiden vaikuttavan toiveammattisi valintaan?
Opiskelupaikka lähellä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei lainkaan | 1 | 133 |
| Melko vähän | 2 | 216 |
| Kohtalaisesti | 3 | 294 |
| Melko paljon | 4 | 157 |
| Paljon | 5 | 49 |
| SYSMISS | 3 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 849 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.73 |
| keskihajonta | 1.108 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.