FSD2585 Energia-asennetutkimus 2009
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 263 |
Itä-Uusimaa | 2 | 232 |
Varsinais-Suomi | 3 | 83 |
Satakunta | 4 | 223 |
Häme | 5 | 30 |
Pirkanmaa | 6 | 82 |
Päijät-Häme | 7 | 38 |
Kymenlaakso | 8 | 31 |
Etelä-Karjala | 9 | 36 |
Etelä-Savo | 10 | 30 |
Pohjois-Savo | 11 | 52 |
Pohjois-Karjala | 12 | 32 |
Keski-Suomi | 13 | 60 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 30 |
Vaasan rannikkoseutu (Pohjanmaa) | 15 | 25 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 21 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 59 |
Kainuu | 18 | 12 |
Lappi | 19 | 28 |
SYSMISS | 11 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1367 |
maksimi | 19 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 6.05 |
keskihajonta | 5.271 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.