FSD2593 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Q8010 KORTTI 4||Entä minkä puolueen tai ryhmittymän listalla olevaa ehdokasta Te todennäköisimmin äänestäisitte, jos äänestäisitte EDUSKUNTAvaaleissa nyt?|Sanokaa vain puolueen numero tältä kortilta.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP) | 1 | 132 |
| Kansallinen kokoomus (KOK) | 2 | 122 |
| Suomen Keskusta | 3 | 87 |
| Vasemmistoliitto | 4 | 37 |
| Ruotsalainen Kansanpuolue (RKP) | 5 | 8 |
| Perussuomalaiset | 6 | 163 |
| Suomen Kristillisdemokraatit (KD) ent. Suomen Kristillinen Liitto (SKL) | 7 | 31 |
| Vihreä liitto | 8 | 77 |
| Ei halua vastata | 9 | 56 |
| En äänestäisi | 10 | 74 |
| Ei äänioikeutta | 11 | 3 |
| Muu | 13 | 11 |
| Ei osaa sanoa | 14 | 172 |
| SYSMISS | 44 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 973 |
| maksimi | 14 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 6.64 |
| keskihajonta | 4.472 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.