FSD2609 Itä-Suomen nuorisopuntari 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Nykyään puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä. Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi seuraavista asioista
Ihmisten epätasa-arvoisista lähtökohdista
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Paljon | 1 | 359 |
| Jonkin verran | 2 | 693 |
| Osin kyllä, osin ei | 3 | 671 |
| Vähän | 4 | 224 |
| Ei lainkaan | 5 | 65 |
| SYSMISS | 72 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2012 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.47 |
| keskihajonta | 1.012 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.