FSD2609 Itä-Suomen nuorisopuntari 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Nykyään puhutaan paljon nuorten syrjäytymisestä. Missä määrin syrjäytyminen johtuu mielestäsi seuraavista asioista
Harrastuksien puutteesta
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Paljon | 1 | 254 |
| Jonkin verran | 2 | 676 |
| Osin kyllä, osin ei | 3 | 623 |
| Vähän | 4 | 322 |
| Ei lainkaan | 5 | 141 |
| SYSMISS | 68 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2016 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.71 |
| keskihajonta | 1.094 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.