FSD2609 Itä-Suomen nuorisopuntari 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Paikkakuntaani kuvaavat seuraavat piirteet
Monikulttuurisuus
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Erinomaisesti | 1 | 364 |
| Jossain määrin | 2 | 1070 |
| Heikosti | 3 | 587 |
| SYSMISS | 63 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2021 |
| maksimi | 3 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.11 |
| keskihajonta | .677 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.