FSD2609 Itä-Suomen nuorisopuntari 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
JOS AIOT MUUTTAA lähiaikoina, missä määrin arvelet seuraavilla tekijöillä olevan siihen vaikutusta?
Toisen kunnan tarjoamat paremmat edut (esim. lapsiperheiden tuki)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Erittäin merkityksellinen | 1 | 133 |
| Melko merkityksellinen | 2 | 184 |
| Ehkä on, ehkä ei | 3 | 345 |
| Melko merkityksetön | 4 | 141 |
| Täysin merkityksetön | 5 | 184 |
| SYSMISS | 1097 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 987 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.06 |
| keskihajonta | 1.270 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.