FSD2609 Itä-Suomen nuorisopuntari 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos ulkomaalaisia muuttaa Suomeen, sillä on mielestäni seuraavia vaikutuksia
Outoja tapoja leviää Suomeen
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin samaa mieltä | 1 | 269 |
| Jokseenkin samaa mieltä | 2 | 552 |
| Yhdentekevää | 3 | 710 |
| Jokseenkin eri mieltä | 4 | 296 |
| Täysin eri mieltä | 5 | 145 |
| SYSMISS | 112 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1972 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.74 |
| keskihajonta | 1.098 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.