FSD2609 Itä-Suomen nuorisopuntari 2010
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos ulkomaalaisia muuttaa Suomeen, sillä on mielestäni seuraavia vaikutuksia
Suomalaisten työttömyys kasvaa
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin samaa mieltä | 1 | 417 |
| Jokseenkin samaa mieltä | 2 | 735 |
| Yhdentekevää | 3 | 403 |
| Jokseenkin eri mieltä | 4 | 334 |
| Täysin eri mieltä | 5 | 90 |
| SYSMISS | 105 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1979 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.47 |
| keskihajonta | 1.132 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.