FSD2628 EVAn kansallinen asennetutkimus 2011
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 518 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 34 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 168 |
| Satakunta | 4 | 77 |
| Häme | 5 | 61 |
| Pirkanmaa | 6 | 172 |
| Päijät-Häme | 7 | 64 |
| Kymenlaakso | 8 | 69 |
| Etelä-Karjala | 9 | 49 |
| Etelä-Savo | 10 | 48 |
| Pohjois-Savo | 11 | 95 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 71 |
| Keski-Suomi | 13 | 109 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 67 |
| Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 15 | 51 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 34 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 126 |
| Kainuu | 18 | 31 |
| Lappi | 19 | 60 |
| SYSMISS | 14 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1904 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.38 |
| keskihajonta | 5.854 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.