FSD2720 EVAn EU-asennetutkimus 2012
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta, jonka alueella asutte?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 370 |
| Itä-Uusimaa | 2 | 14 |
| Varsinais-Suomi | 3 | 120 |
| Satakunta | 4 | 49 |
| Häme | 5 | 46 |
| Pirkanmaa | 6 | 134 |
| Päijät-Häme | 7 | 40 |
| Kymenlaakso | 8 | 36 |
| Etelä-Karjala | 9 | 22 |
| Etelä-Savo | 10 | 38 |
| Pohjois-Savo | 11 | 54 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 40 |
| Keski-Suomi | 13 | 83 |
| Etelä-Pohjanmaa | 14 | 36 |
| Pohjanmaa (Vaasan rann.) | 15 | 24 |
| Keski-Pohjanmaa | 16 | 16 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 88 |
| Kainuu | 18 | 22 |
| Lappi | 19 | 39 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1271 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.11 |
| keskihajonta | 5.841 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.