FSD2726 Eduskuntavaalitutkimus 2011: ruotsinkieliset puhelinhaastattelut
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
LUETTELE 1-10
Mikä on ammattinne?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Johtavassa asemassa toisen palveluksessa | 1 | 41 |
| Ylempi toimihenkilö | 2 | 77 |
| Alempi toimihenkilö | 3 | 96 |
| Työntekijä | 4 | 362 |
| Yrittäjä | 5 | 85 |
| Maanviljelijä | 6 | 28 |
| Koululainen/opiskelija | 7 | 89 |
| Eläkeläinen | 8 | 181 |
| Kotiäiti, -isä | 9 | 10 |
| Muu | 10 | 29 |
| Ei osaa sanoa | 11 | 2 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1000 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 5.00 |
| keskihajonta | 2.252 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.