FSD2745 Kunta-alan työolobarometri 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Työpaikan toimiala
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Maatalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut | 10 | 6 |
Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut | 20 | 1 |
Kalastus, kalanviljely ja niihin liittyvät palvelut | 50 | 0 |
Kivi- ja ruskohiilen kaivu; turpeen nosto | 100 | 0 |
Raakaöljyn ja luonnonkaasun tuotanto sekä siihen liittyvät palvelut | 110 | 0 |
Uraani- ja toriummalmien louhinta | 120 | 0 |
Metallimalmien louhinta | 130 | 0 |
Muu mineraalien kaivu | 140 | 0 |
Elintarvikkeiden valmistus (151-158) | 151 | 0 |
Juomien valmistus | 159 | 0 |
Tupakkatuotteiden valmistus | 160 | 0 |
Tekstiilien valmistus | 170 | 0 |
Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus | 180 | 0 |
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus (191-192) | 191 | 0 |
Jalkineiden valmistus | 193 | 0 |
Puun sahaus, höyläys ja kyllästys | 201 | 0 |
Vanerin ja muiden puulevyjen valmistus | 202 | 0 |
Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (203-205) | 203 | 0 |
Massan, paperin ja kartongin valmistus | 211 | 0 |
Paperi- ja kartonkituotteiden valmistus | 212 | 0 |
Kustantaminen, painaminen sekä ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen | 220 | 0 |
Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen valmistus | 230 | 0 |
Peruskemikaalien valmistus | 241 | 0 |
Kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus (242-247) | 242 | 0 |
Kumituotteiden valmistus | 251 | 0 |
Muovituotteiden valmistus | 252 | 0 |
Ei-metallisten mineraalituott. valmistus (lasi-, savi- ja kivituotteiden yms. valm.) | 260 | 0 |
Perusmetallien valmistus | 270 | 0 |
Metallituotteiden valmistus pois lukien koneet ja laitteet | 280 | 0 |
Koneiden ja laitteiden valmistus | 290 | 0 |
Konttori- ja tietokoneiden valmistus | 300 | 0 |
Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus | 310 | 0 |
Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineiden valmistus | 320 | 0 |
Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistus | 330 | 0 |
Autojen ja perävaunujen valmistus | 340 | 0 |
Laivojen ja veneiden valmistus ja korjaus | 351 | 0 |
Muiden kulkuneuvojen valmistus (352-355) | 352 | 0 |
Huonekalujen valmistus | 361 | 0 |
Muu valmistus (362-366) | 362 | 0 |
Kierrätys | 370 | 0 |
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto | 400 | 7 |
Veden puhdistus ja jakelu | 410 | 4 |
Maa- ja vesirakentaminen (451, 45219, 4523,4524) | 451 | 3 |
Talonrakentaminen (45211, 4522) | 452 | 4 |
Rakennusasennus, viimeistely (4525, 453, 454) | 453 | 0 |
Rakennuskoneiden vuokraus käyttäjineen | 455 | 0 |
Moottoriajoneuvojen kauppa (501, 503, 504) | 501 | 0 |
Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus | 502 | 2 |
Polttoaineiden vähittäiskauppa | 505 | 0 |
Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pois lukien moottoriajoneuvojen kauppa | 510 | 0 |
Vähittäiskauppa (521-526) | 521 | 0 |
Henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus | 527 | 0 |
Hotellit, muu majoitustoiminta (551-552) | 551 | 0 |
Ravintolat, kahvilat, baarit, ruokakioskit, ateriapalvelu (553-555) | 553 | 5 |
Rautatieliikenne | 601 | 1 |
Muu maaliikenne (602-603) | 602 | 7 |
Vesiliikenne | 610 | 0 |
Ilmaliikenne | 620 | 0 |
Liikennettä palveleva toiminta ja matkatoimistot | 630 | 1 |
Posti- ja kuriiritoiminta | 641 | 0 |
Teleliikenne | 642 | 0 |
Rahoituksen välitys poislukien vakuutus | 650 | 0 |
Vakuutustoiminta poislukien pakollinen sosiaalivakuutus | 660 | 0 |
Rahoitusta palveleva toiminta | 670 | 0 |
Kiinteistöalan palvelut | 700 | 10 |
Kulkuneuvojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ilman käyttäjää sekä kotitaloustavaroiden vuokraus | 710 | 0 |
Tietojenkäsittelypalvelu | 720 | 0 |
Tutkimus ja kehittäminen | 730 | 1 |
Lainopillinen ja taloudellinen konsultointi; hallintayhtiöt | 741 | 0 |
Tekninen palvelu, -testaus ja analysointi (742-743) | 742 | 15 |
Mainospalvelu | 744 | 1 |
Työnvälitys ja henkilöstön hankinta | 745 | 1 |
Etsivä-, vartionti- ja turvallisuuspalvelu | 746 | 0 |
Siivous | 747 | 2 |
Muut palvelut liike-elämälle | 748 | 0 |
Julkishallinto | 751 | 37 |
Ulkoasiain hallinto, maanpuolustus ja järjestystoimi | 752 | 9 |
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta | 753 | 1 |
Peruskoulu, lukio ja ammatillinen koulutus (801-802) | 801 | 122 |
Korkeakoulut | 803 | 3 |
Muu koulutus | 804 | 0 |
Terveydenhuoltopalvelut | 851 | 163 |
Eläinlääkintäpalvelut | 852 | 0 |
Lasten päivähoito (osa siirretty 854:ksi) (85321) | 853 | 68 |
Muu sosiaalipalvelu (uusi luokka) (8531, 85322-85329) | 854 | 91 |
Ympäristönhuolto | 900 | 6 |
Työmarkkinajärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt (911-912) | 911 | 0 |
Uskonnolliset järjestöt (osa siirretty 914:ksi) (9131) | 913 | 1 |
Muut järjestöt, puolueet (uusi luokka) (9132-9133) | 914 | 2 |
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta | 920 | 9 |
Pesulat (uusi luokka) (9301) | 931 | 0 |
Muut palvelut (uusi luokka) (9302-9305) | 932 | 0 |
Työnantajakotitaloudet | 950 | 0 |
Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot | 970 | 0 |
Toimiala tuntematon | 999 | 1 |
SYSMISS | 35 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 584 |
maksimi | 999 |
minimi | 10 |
keskiarvo | 797.99 |
keskihajonta | 125.496 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.